/ - original @ rsssf.org - view/edit this page (.txt) - football.txt version (.json, .log)
Table of contents:
Mexico 2025/26
Liga MX (see §pdn)
Apertura 2025 (see §1aper)
Clausura 2026 (see §1clau)
== Mexico 2025/26 ==
==== Liga MX ==== §pdn
Apertura 2025 §1aper
Regular Stage §apreg
Final Table:
1.Toluca 17 11 4 2 43-18 37 ‹Quarterfinals, see §applay›
2.Tigres 17 10 6 1 35-16 36 ‹Quarterfinals, see §applay›
3.Cruz Azul 17 10 5 2 32-20 35 ‹Quarterfinals, see §applay›
4.América 17 10 4 3 33-18 34 ‹Quarterfinals, see §applay›
5.Monterrey 17 9 4 4 33-29 31 ‹Quarterfinals, see §applay›
6.Guadalajara 17 9 2 6 29-22 29 ‹Quarterfinals, see §applay›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.Tijuana 17 6 6 5 29-23 24 ‹Repechaje, see §applay›
8.FC Juárez 17 6 5 6 27-28 23 ‹Repechaje, see §applay›
9.Pachuca 17 6 4 7 21-21 22 ‹Repechaje, see §applay›
10.Pumas 17 5 6 6 24-25 21 ‹Repechaje, see §applay›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.Santos Laguna 17 6 2 9 22-28 20
12.Querétaro 17 6 2 9 19-29 20
13.Necaxa 17 4 5 8 24-32 17
14.Atlas 17 4 5 8 24-35 17
15.Atlético de San Luis 17 5 1 11 25-29 16
16.Mazatlán 17 2 8 7 20-29 14
17.León 17 3 4 10 14-31 13
18.Puebla 17 3 3 11 21-42 12
Playoffs (Liguilla) §applay
Play-In Round A [Nov 20]
Tijuana 3-1 FC Juárez
Play-In Round B [Nov 20]
Pachuca 3-1 Pumas
NB: Tijuana qualified for quarterfinals; Pumas eliminated
Play-In Round A-B [Nov 23]
FC Juárez 2-1 Pachuca
NB: FC Juárez qualified for quarterfinals; Pachuca eliminated
Quarterfinals
First Legs
[Nov 26]
FC Juárez 1-2 Toluca
Monterrey 2-0 América
Tijuana 3-0 Tigres
[Nov 27]
Guadalajara 0-0 Cruz Azul
Second Legs
[Nov 29]
América 2-1 Monterrey
Toluca 0-0 FC Juárez
Tigres 5-0 Tijuana
[Nov 30]
Cruz Azul 3-2 Guadalajara
Semifinals
First Legs [Dec 3]
Cruz Azul 1-1 Tigres
Monterrey 1-0 Toluca
Second Legs [Dec 6]
Toluca 3-2 Monterrey
Tigres 1-1 Cruz Azul
NB: Tigres and Toluca qualified on better record regular season
Final
First Leg [Dec 11]
Tigres 1-0 Toluca
Second Leg [Dec 14]
Toluca 2-1 Tigres [aet, 9-8 pen]
Clausura 2026 §1clau
Regular Stage §clreg
Final Table:
1.Pumas 17 10 6 1 34-17 36 ‹Quarterfinals, see §clplay›
2.Guadalajara 17 11 3 3 33-17 36 ‹Quarterfinals, see §clplay›
3.Cruz Azul 17 9 6 2 31-18 33 ‹Quarterfinals, see §clplay›
4.Pachuca 17 9 4 4 25-19 31 ‹Quarterfinals, see §clplay›
5.Toluca 17 8 6 3 28-16 30 ‹Quarterfinals, see §clplay›
6.Atlas 17 7 5 5 16-18 26 ‹Quarterfinals, see §clplay›
7.Tigres 17 7 4 6 28-18 25 ‹Quarterfinals, see §clplay›
8.América 17 7 4 6 20-17 25 ‹Quarterfinals, see §clplay›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.Tijuana 17 5 8 4 19-17 23
10.León 17 7 1 9 22-32 22
11.Querétaro 17 4 8 5 17-21 20
12.FC Juárez 17 5 4 8 26-32 19
13.Monterrey 17 5 3 9 22-24 18
14.Atlético de San Luis 17 5 3 9 24-27 18
15.Necaxa 17 5 3 9 19-25 18
16.Mazatlán 17 4 3 10 22-37 15
17.Puebla 17 3 4 10 13-26 13
18.Santos Laguna 17 3 3 11 20-38 12
Playoffs (Liguilla) §clplay
Quarterfinals
First Legs
[May 2]
Tigres 3-1 Guadalajara
Atlas 2-3 Cruz Azul
[May 3]
América 3-3 Pumas
Toluca 0-1 Pachuca
Second Legs
[May 9]
Guadalajara 2-0 Tigres
Cruz Azul 1-0 Atlas
[May 10]
Pachuca 2-0 Toluca
Pumas 3-3 América
NB: Guadalajara and Pumas qualified on better record regular season
Semifinals
First Legs
[May 13]
Cruz Azul 2-2 Guadalajara
[May 14]
Pachuca 1-0 Pumas
Second Legs
[May 16]
Guadalajara 1-2 Cruz Azul
[May 17]
Pumas 1-0 Pachuca
NB: Pumas qualified on better record regular season
Final
First Leg [May 21]
Cruz Azul 0-0 Pumas
Second Leg [May 24]
Pumas 1-2 Cruz Azul
</> About this site
Patches, suggestions, and comments are welcome.