/ - original @ rsssf.org - view/edit this page (.txt) - football.txt version (.json, .log)
Table of contents:
Venezuela 2025
Primera División (see §primera)
== Venezuela 2025 ==
==== Primera División ==== §primera
‹Torneo Apertura 2025, see §1aper› | ‹Torneo Clausura 2025, see §1clau› | ‹Championship Playoff, see §chpo›
Torneo Apertura 2025 §1aper
‹Regular Stage, see §aperreg› | ‹Liguilla, see §aperpo› | ‹Final, see §aperfin›
Regular Stage §aperreg
Final Table:
1.Deportivo La Guaira 13 7 5 1 20-11 26 ‹Liguilla, see §aperpo›
2.Carabobo FC 13 7 5 1 13- 7 26 ‹Liguilla, see §aperpo›
3.Universidad Central 13 7 4 2 15- 9 25 ‹Liguilla, see §aperpo›
4.Deportivo Táchira 13 6 5 2 19-10 23 [C] ‹Liguilla, see §aperpo›
5.Academia Puerto Cabello 13 6 3 4 14-10 21 ‹Liguilla, see §aperpo›
6.Anzoátegui FC 13 5 5 3 17-12 20 [*] ‹Liguilla, see §aperpo›
7.Portuguesa FC 13 5 3 5 14-14 18 ‹Liguilla, see §aperpo›
8.Metropolitanos FC 13 4 4 5 17-18 16 ‹Liguilla, see §aperpo›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.Caracas FC 13 4 4 5 12-15 16
10.Monagas SC 13 4 3 6 17-21 15
11.Deportivo Rayo Zuliano 13 4 2 7 13-17 14
12.Estudiantes FC 13 3 1 9 15-23 10
13.Zamora FC 13 2 3 8 10-17 9
14.Yaracuyanos FC 13 1 5 7 12-24 8 [P]
[*] Anzoátegui FC swapped places with Angostura FC
Liguilla (Cuadrangulares) §aperpo
Final Tables:
Grupo A
1.Universidad Central 6 3 3 0 15-11 12 ‹Final, see §aperfin›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Deportivo La Guaira 6 3 1 2 10- 7 10
3.Portuguesa FC 6 0 4 2 6- 9 4
4.Anzoátegui FC 6 0 4 2 8-12 4 [*]
Grupo B
1.Deportivo Táchira 6 5 0 1 11- 5 15 [C] ‹Final, see §aperfin›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Carabobo FC 6 2 2 2 10- 9 8
3.Metropolitanos FC 6 1 3 2 7- 9 6
4.Academia Puerto Cabello 6 0 3 3 4- 9 3
Final §aperfin
[Jun 14]
Universidad Central 1-0 Dvo. Táchira
NB: Universidad Central qualified for ‹Final Absoluta, see §chpo›
Torneo Clausura 2025 §1clau
Final Table:
1.Deportivo La Guaira 13 10 1 2 29- 8 31 ‹Liguilla, see §claupo›
2.Deportivo Táchira 13 8 3 2 23-12 27 [C] ‹Liguilla, see §claupo›
3.Carabobo FC 13 7 4 2 14- 8 25 ‹Liguilla, see §claupo›
4.Monagas SC 13 6 4 3 19-15 22 ‹Liguilla, see §claupo›
5.Caracas FC 13 6 3 4 17-17 21 ‹Liguilla, see §claupo›
6.Zamora FC 13 6 1 6 11-15 19 ‹Liguilla, see §claupo›
7.Academia Puerto Cabello 13 4 6 3 12-10 18 ‹Liguilla, see §claupo›
8.Metropolitanos FC 13 5 2 6 21-19 17 ‹Liguilla, see §claupo›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.Universidad Central 13 5 2 6 19-18 17
10.Estudiantes FC 13 5 1 7 11-16 16
11.Deportivo Rayo Zuliano 13 4 1 8 10-19 13
12.Anzoátegui FC 13 3 2 8 10-18 11
13.Yaracuyanos FC 13 3 1 9 11-21 10 [P]
14.Portuguesa FC 13 3 1 9 10-21 7 [-3]
Liguilla (Cuadrangulares) §claupo
Final Tables:
Grupo A
1.Academia Puerto Cabello 5 4 1 0 11- 4 13 ‹Final, see §claufin›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Deportivo La Guaira 6 2 2 2 5- 7 8
3.Zamora FC 5 2 1 2 5- 5 7
4.Monagas SC 6 1 0 5 5-10 3
NB: match Zamora-Academia abandoned at 0-1 at half-time due to electrical failure
and not resumed on request of both clubs due to irrelevance
Grupo B
1.Carabobo FC 6 4 2 0 10- 2 14 ‹Final, see §claufin›
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Caracas FC 6 2 3 1 7- 7 9
3.Deportivo Táchira 6 1 3 2 7- 7 6 [C]
4.Metropolitanos FC 6 0 2 4 4-12 2
Final §claufin
[Nov 24]
Carabobo FC 1-0 Academia PC
NB: Carabobo FC qualified for ‹Final Absoluta, see §chpo›
Championship Playoff (Final Absoluta) §chpo
NB: between Universidad Central (winners ‹Apertura, see §1aper›) and Carabobo FC (winners ‹Clausura, see §1clau›)
First Leg [Nov 30]
Universidad Central 1-1 Carabobo FC
Second Leg [Dec 6]
Carabobo FC 0-2 Universidad Central
</> About this site
Patches, suggestions, and comments are welcome.